wer ist der beste allrounder in der saison 2006/2007
| platz |
name |
perfekt |
sehr gut |
gut |
falsch |
punkte |
spieltage |
punkte/spieltag |
punkte/tipp |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | fry-bart | 174 | 275 | 501 | 1124 | 2697 | 232 | 11.63 | 1.3 |
| 2 | Freaky | 166 | 265 | 501 | 1213 | 2627 | 235 | 11.18 | 1.22 |
| 3 | Pälzer Marco | 134 | 193 | 352 | 898 | 1953 | 168 | 11.63 | 1.24 |
| 4 | Grobian | 146 | 158 | 365 | 944 | 1934 | 169 | 11.44 | 1.2 |
| 5 | mocky04 | 112 | 162 | 297 | 853 | 1640 | 154 | 10.65 | 1.15 |
| 6 | Mr.Mister | 108 | 176 | 200 | 725 | 1468 | 123 | 11.93 | 1.21 |
| 7 | Domer | 96 | 142 | 281 | 907 | 1468 | 148 | 9.92 | 1.03 |
| 8 | blinky | 87 | 94 | 207 | 415 | 1131 | 77 | 14.69 | 1.41 |
| 9 | Gerd.Pansen | 62 | 97 | 173 | 467 | 947 | 93 | 10.18 | 1.19 |
| 10 | fitnessbazi | 66 | 84 | 129 | 373 | 840 | 64 | 13.13 | 1.29 |
| 11 | JaZZtAStE | 55 | 73 | 161 | 385 | 816 | 82 | 9.95 | 1.21 |
| 12 | kkt | 54 | 78 | 136 | 406 | 776 | 75 | 10.35 | 1.15 |
| 13 | jeko | 36 | 33 | 75 | 162 | 429 | 34 | 12.62 | 1.4 |
| 14 | hlessel | 30 | 37 | 77 | 189 | 415 | 37 | 11.22 | 1.25 |
| 15 | Locke | 25 | 34 | 80 | 166 | 387 | 34 | 11.38 | 1.27 |
| 16 | Matratze | 22 | 32 | 45 | 123 | 296 | 30 | 9.87 | 1.33 |
| 17 | sim(ps)on | 14 | 19 | 48 | 125 | 223 | 23 | 9.7 | 1.08 |
| 18 | Moondragon | 7 | 23 | 30 | 79 | 164 | 15 | 10.93 | 1.18 |
| 19 | Veulo | 9 | 17 | 23 | 82 | 142 | 13 | 10.92 | 1.08 |
| 20 | Edo Maajka | 6 | 16 | 19 | 74 | 116 | 13 | 8.92 | 1.01 |
| 21 | Gringo | 9 | 6 | 25 | 50 | 113 | 7 | 16.14 | 1.26 |
| 22 | Simpson | 5 | 7 | 22 | 53 | 90 | 12 | 7.5 | 1.03 |
| 23 | Spike | 2 | 8 | 24 | 56 | 82 | 10 | 8.2 | 0.91 |
| 24 | laberkasten | 5 | 7 | 16 | 29 | 78 | 8 | 9.75 | 1.37 |
| 25 | Soran | 7 | 6 | 12 | 33 | 77 | 7 | 11 | 1.33 |
| 26 | tarnbot123 | 4 | 9 | 8 | 31 | 63 | 6 | 10.5 | 1.21 |
| 27 | chef01. | 4 | 2 | 11 | 37 | 48 | 6 | 8 | 0.89 |
| 28 | Moritz | 1 | 3 | 12 | 20 | 38 | 4 | 9.5 | 1.06 |
| 29 | therminator | 0 | 2 | 7 | 17 | 20 | 3 | 6.67 | 0.77 |
| 30 | XHomer | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 11 | 1.22 |
| 31 | Simpson,Homi | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0.67 |
| 32 | marv | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0.67 |
näheres auf der tippspiel-seite